Zehnder ComfoAir E350 ventilatsiooniseade
- Energia- ja niiskustagastusega ventilatsiooniseade
- Õhuvooluhulk kuni 350 m³/h (150 Pa)
TEHNILISED ANDMED |
|
| Õhuvoolu hulk (m³/h) | kuni 350 (150Pa) |
| Energiatagastus (%) vastavalt PHI | 89 |
| Soojusvaheti | Vastuvoolu plaatsoojusvaheti / vastuvoolu niiskustagastusega plaatsoojusvaheti (entalpia) |
| SFP (W/(m³/h)) | 0,24 |
| Kaal (kg) | 40 |
| Suvine möödaviik (bypass) | Jah |
| Passiivmaja sertifikaat | Zehnder ComfoAir E 350 HRV Passiivmaja sertifikaat |
| Juhtimine | Integreeritud puutetundlik kontroller ja 3-astmeline regulaator, 0-10V sisendid |

